Марка стали: 10; 10пс; 20; 20пс; 40Х; 30ХР
Класс точности болтов: В
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
Поле допуска резьбы болта: 6g

| d | Шаг резьбы болта | k | b* | S | е, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,1 | 20-60 |
| 10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,3 | 25-90 |
| 20 | 2,5 | 11 | 16/52 | 27 | 29,6 | 50-150 |
| 24 | 3 | 13 | 54/60 | 32 | 35,0 | 60-200 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с уменьшенной головкой, L>125.
| Масса 1000 штук, кг | ||||
|---|---|---|---|---|
| L,mm/d,mm | М8 | М10 | М20 | М24 |
| 20 | 12,090 | — | — | — |
| 25 | 13,900 | — | — | — |
| 30 | 15,940 | 24,95 | — | — |
| 35 | 17,910 | 28,17 | — | — |
| 40 | 19,880 | 31,25 | — | — |
| 45 | 21,860 | 34,34 | — | — |
| 50 | 23,830 | 37,42 | 169,20 | — |
| 55 | 25,810 | 40,51 | 181,9 | — |
| 60 | 27,780 | 43,59 | 194,3 | 288,6 |
| 65 | — | 46,68 | 206,6 | 307,4 |
| 70 | — | 49,76 | 218,9 | 325,2 |
| 75 | — | 52,85 | 231,3 | 342,9 |
| 80 | — | 55,93 | 243,6 | 360,7 |
| 90 | — | 62,10 | 268,3 | 396,2 |
| 100 | — | — | 293,0 | 431,8 |
| 110 | — | — | 317,7 | 467,3 |
| 120 | — | — | 342,3 | 502,9 |
| 130 | — | — | 367,0 | 538,4 |
| 140 | — | — | 391,7 | 574,0 |
| 150 | — | — | 416,4 | 609,5 |
| 160 | — | — | — | 645,0 |
| 170 | — | — | — | 680,6 |
| 180 | — | — | — | 716,1 |
| 190 | — | — | — | 751,6 |
| 200 | — | — | — | 787,2 |
Возможно изготовление болтов под дальнейшее горячее и термо-диффузионное оцинкование.



