Марка стали: 40X «Селект»
Класс прочности: 10.9
Поле допуска резьбы: 6g
Конструктивное исполнение тела болта -1, головки -2.
Возможно изготовление болтов под дальнейшее горячее и термодиффузионное оцинкование по Чертежу ММК-Метиз 02-11 кл. пр.10,9 (М16-М30).

| d | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2,0 | 12 | 38/44 | 27 | 29,9 | 50-150 |
| 20 | 2,5 | 14 | 46/52 | 34 | 35,0 | 50-200 |
| 22 | 2,5 | 15 | 50/56 | 36 | 39,6 | 55-200 |
| 24 | 3,0 | 17 | 54/60 | 41 | 45,2 | 60-200 |
| 27 | 3,0 | 19 | 60/66 | 46 | 50,9 | 70-200 |
| 30 | 3,5 | 19 | 66/72 | 50 | 50,9 | 75-200 |
*справочный размер, длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L >150 мм.
| Масса 1000 шт, кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L,мм/ d,мм | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 |
| 40 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | 127 | 199 | — | — | — | — |
| 55 | 135 | 212 | 269 | — | — | — |
| 60 | 142 | 224 | 284 | 369 | — | — |
| 65 | 150 | 236 | 299 | 388 | — | — |
| 70 | 158 | 248 | 314 | 406 | 541 | — |
| 75 | 165 | 260 | 328 | 423 | 563 | 623 |
| 80 | 173 | 272 | 343 | 440 | 585 | 650 |
| 85 | 181 | 284 | 357 | 458 | 607 | 678 |
| 90 | 189 | 296 | 372 | 475 | 630 | 705 |
| 100 | 204 | 320 | 401 | 510 | 674 | 760 |
| 110 | 219 | 344 | 430 | 545 | 718 | 814 |
| 120 | 234 | 368 | 459 | 580 | 762 | 869 |
| 130 | 250 | 392 | 489 | 614 | 806 | 923 |
| 140 | 265 | 416 | 518 | 648 | 850 | 978 |
| 150 | 280 | 440 | 547 | 684 | 894 | 1032 |
| 160 | — | 462 | 574 | 716 | 935 | 1082 |
| 170 | — | 486 | 603 | 750 | 979 | 1137 |
| 180 | — | 510 | 632 | 785 | 1023 | 1191 |
| 190 | — | 534 | 661 | 820 | 1067 | 1246 |
| 200 | — | 558 | 690 | 855 | 1111 | 1301 |



