Марка стали толевых гвоздей: Ст2пс, Ст2сп
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.

| d | D | h min | L |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 9,0 | 0,5 | 30 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 3,5 | 30 | ||
| 40 | |||
| 50 |
Марка стали толевых гвоздей: Ст2пс, Ст2сп
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.

| d | D | h min | L |
|---|---|---|---|
| 3,0 | 9,0 | 0,5 | 30 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 3,5 | 30 | ||
| 40 | |||
| 50 |