Назначение: Продукция предназначена для изготовления деталей механической обработкой резанием. Прокат изготавливается круглого сечения диаметром 4,0-50,0 мм в прутках, с предельными отклонениями по h11 (кроме диаметра 6,0 мм, изготавливается с предельными отклонениями по h10) ГОСТ 7417-75, с качеством поверхности гр. В ГОСТ 1051-73.
Длина прутков – в соответствии с требованием данного ТУ. Прутки поставляются в нагартованном состоянии.
Остаточная намагниченность прутков — не более 1,2 кА/м.
Химический состав
| Массовая доля элементов, % | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | Свинец | Хром | Никель | Медь | Алюминий | |||||
| не более | ||||||||||||||
| 0,10-0,17 | не более 0,12 | 1,0-1,4 | 0,15-0,30 | не более 0,10 | 0,15-0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,01 | |||||
| Предельные отклонения массовой доли элементов в готовом прокате, % | ||||||||||||||
| ±0,01 | — | +0,03 | +0,05 -0,01 |
— | -0,02 | — | — | — | — | |||||
Механические свойства и твердость прутков в состоянии поставки
| Механические свойства | Твердость | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер сечения, мм | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | ||||||||||||
| 12 и менее | 460-750 (47-75) |
не менее 390 (40) | не менее 10 | 80-90 HRB | |||||||||||
| более 12 | 149-207 НВ | ||||||||||||||

