Марка стали: 08пс; 08; 10пс; 10
Класс точности: С
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием d3-20

| Диаметр резьбы крепежной детали, d | d1 | d2 | S | масса 1000 шт, кг |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 | 3,2 | 7,0 | 0,5 | 0,120 |
| 4,0 | 4,3 | 9,0 | 0,8 | 0,308 |
| 5,0 | 5,3 | 10,0 | 1,0 | 0,443 |
| 6,0 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | 1,140 |
| 8,0 | 8,4 | 17,0 | 1,6 | 2,140 |
| 10,0 | 10,5 | 21,0 | 2,0 | 4,08 |
| 12,0 | 13,0 | 24,0 | 2,5 | 6,27 |
| 14,0 | 15,0 | 28,0 | 2,5 | 8,60 |
| 16,0 | 17,0 | 30,0 | 3,0 | 11,3 |
| 18,0 | 19,0 | 34,0 | 3,0 | 14,7 |
| 20,0 | 21,0 | 37,0 | 3,0 | 17,2 |
| 22,0 | 23,0 | 39,0 | 3,0 | 18,4 |
| 24,0 | 25,0 | 44,0 | 4,0 | 32,3 |
| 27,0 | 28,0 | 50,0 | 4,0 | 42,3 |
| 30,0 | 31,0 | 56,0 | 4,0 | 53,6 |


