Марка стали: 10; 10пс; 20пс; 20
Класс точности: 8
Класс прочности: 4,8, 5,8
Поле допуска резьбы: 8g

| d, мм | М10 | М12 |
|---|---|---|
| шаг резьбы | 1,5 | 1,75 |
| k | 6 | 7 |
| b | 26 | 30 |
| S | 12,2 | 14,2 |
| D | 17 | 19 |
| R | 30 | 30 |
| L | 40-65 | 35-55 |
| d, мм | М10 | М12 |
|---|---|---|
| L, мм | Масса 1000 шт., кг | |
| 35 | — | 40,2 |
| 40 | 29,5 | — |
| 45 | 32,6 | — |
| 50 | 36,9 | 53,5 |
| 55 | — | 57,9 |
| 65 | 48,6 | — |


