| Марка стали: 10; 10пс Класс точности: А Класс прочности: 4,8 и 5,8 Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием |
![]() |
| d | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 14,5 | 19,0 |
| k | 2,10-2,35 | 2,35-2,60 | 2,75-3,05 | 3,25-3,55 | 4,25-4,55 | 5,60-5,90 |
| c | 0,6-0,8 | 0,7-0,9 | 0,9-1,1 | 1,05-1,35 | 1,4-1,8 | 1,8-2,2 |
| b | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| L | 6-30 | 6-35 | 6-40 | 8-45 | 16-60 | 20-60 |
| L,мм | Масса 1000 штук, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,737 | 1,09 | 1,60 | — | — | — |
| 8 | 0,825 | 1,21 | 1,75 | 2,75 | — | — |
| 10 | 0,913 | 1,33 | 1,89 | 2,98 | — | — |
| 12 | 1,00 | 1,45 | 2,04 | 3,22 | — | — |
| 14 | 1,09 | 1,57 | 2,18 | 3,46 | — | — |
| 16 | 1,18 | 1,69 | 2,33 | 3,69 | 6,40 | — |
| 20 | 1,35 | 1,93 | 2,62 | 4,17 | 7,08 | 14,4 |
| 25 | 1,58 | 2,23 | 2,98 | 4,76 | 7,92 | 15,9 |
| 30 | 1,80 | 2,53 | 3,35 | 5,35 | 8,77 | 17,5 |
| 35 | — | 2,83 | 3,71 | 5,94 | 9,62 | 19,0 |
| 40 | — | — | 4,08 | 6,53 | 10,5 | 20,6 |
| 45 | — | — | — | 7,12 | 11,3 | 22,1 |
| 50 | — | — | — | — | 12,2 | 23,7 |
| 55 | — | — | — | — | 13,0 | 25,7 |
| 60 | — | — | — | — | 13,9 | 26,7 |




