Описание
Марка стали: 10; 10пс; 20; 20пс; 30ХР; 40Х; 40Х “Селект”
Класс точности: М6-М14-А;
М16-М24 длиной до 150 мм-А;
М16-М24 длиной свыше 150 мм и М27, М30-В
Класс прочности: 4,8; 5,8; 8,8; 10,9
После допуска резьбы: 6 g;
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием М6-М16
d | Шаг резьбы | k | b* | S | e, не менее | L |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1/- | 30-60 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4/- | 40-80 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 16 | 17,8/- | 45-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 18 | 20,1/- | 50-120 |
14 | 2 | 8,8 | 34 | 21 | 23,4/- | 60-120 |
16 | 2 | 10 | 38 44 | 24 | 26,8 /26,2 | 65-120 130-160 |
18 | 2,5 | 11,5 | 42 48 | 27 | 30,2/2 9,6 | 70-120 130-160 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46 52 | 30 | 33,6 /33,0 | 80-120 130-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50 56 69 | 34 | 37,8 /37,3 | 90-120 130-200 220 |
24 | 3 | 15 | 54 60 73 | 36 | 40 /39,6 | 90-120 130-200 220; 240 |
27 | 3 | 17 | 60 66 | 41 | -/45,2 | 100-120 130-200 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66 72 | 46 | -/50,9 | 110;120 130-200 |
*Справочный размер
**В числителе для класса точности А, в знаменателе для класса точности В