Описание
Марка стали: сталь 70 класса ВК, КК, ВД
Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг | Размер дюбелей dxL, мм | Масса 1000 дюбелей, кг |
---|---|---|---|---|---|
3,7×30 | 3,10 | 4,5×30 | 4,4 | 3,0×30 | 1,72 |
3,7×35 | 3,50 | 4,5×35 | 5,0 | 3,0×35 | 1,99 |
3,7×40 | 4,00 | 4,5×40 | 5,6 | 3,0×40 | 2,26 |
3,7×50 | 4,80 | 4,5×50 | 6,8 | 3,0×50 | 2,53 |
3,7×60 | 5,60 | 4,5×60 | 8,0 | 3,0х25 | 3,07 |
Изготавливается без шайбы с номинальными размерами дюбелей-гвоздей по ТУ 14-4-1731-92 второго исполнения.