Описание
Шестигранные с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций (ГОСТ Р 52645-2006 Исполнение 1; Исполнение 2).
Марка стали: 35, 40Х
Поле допуска резьбы: 6Н
Класс прочности: 10
d | М16 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |
da | не менее | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
не более | 17,3 | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 28,2 | 32,4 | |
dw | не более | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
не более | 24,9 | 31,4 | 33,3 | 38,0 | 42,8 | 46,5 | |
m* | не более | 17,1/15,6 | 20,7/18,6 | 23,6/19,7 | 24,2/22,7 | 27,6/24,7 | 30,7/24,7 |
не более | 16,41/14,5 | 19,4/17,5 | 22,3/18,4 | 22,9/21,4 | 26,3/23,4 | 29,1/23,4 | |
S | не более | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 |
не более | 26,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | |
e | не менее | 29,6 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 |
*в числителе для гаек исп. 1
*в знаменателе для гаек исп. 2
Номинальный диаметр резьбы d, мм | Т. масса 1000 шт. гаек. кг | |
---|---|---|
нормальная высота (исп.1) | уменьшенная высота (исп.2) | |
16 | 56 | 50 |
20 | 89 | 80 |
22 | 130 | 108 |
24 | 183 | 171 |
27 | 250 | 224 |
30 | 366 | 313 |