Описание
Марка стали: Ст2пс, Ст3сп, Ст2, Ст3
Гвоздь с калиброванной головкой поставляется россыпью.
Без покрытия или с гальваническим цинковым покрытием.
Обозначение | Диаметр проволоки и стержня, d | Предельные отклонения диаметра проволоки и стержня гвоздя | Номинальный диаметр головки, D | Длина гвоздей, L |
---|---|---|---|---|
2,5х50 | 2,5 | +/- 0,06 | 7,0 | 50 |
2,5х60 | 60 | |||
3х60 | 3,0 | +/- 0,06 | 7,2 | 60 |
3х70 | 70 | |||
3х80 | 80 | |||
3,5х60 | 3,5 | +/- 0,08 | 7,6 | 60 |
3,5х70 | 70 | |||
3,5х80 | 80 | |||
3,77х70 | 3,77 | +/- 0,08 | 7,9 | 70 |
3,77х76 | 76 | |||
3,77х82 | 82 | |||
4,0х90 | 4,0 | +/- 0,08 | 8,7 | 90 |
4,0х100 | 100 | |||
4,0х110 | 110 | |||
4,06х89 | 4,06 | +/- 0,08 | 8,7 | 89 |
4,06х102 | 102 |
Обозначение | Диаметр проволоки и стержня, d | Номинальный диаметр головки, D | Длина гвоздей, L |
---|---|---|---|
2,87х50,8 | 2,87 | 7,0 | 50,8 |
2,87х60,3 | 2,87 | 7,0 | 60,3 |
3,06х82,5 | 3,06 | 7,2 | 82,5 |
3,34х76,2 | 3,34 | 7,2 | 76,2 |
3,34х82,5 | 3,34 | 7,2 | 82,5 |
*Размер обеспечивается инструментом