Канат двойной свивки типа ЛК-3 конструкции 6×25 (1+6; 6+12)+1о.с. (ГОСТ 7665-80)

Категория:

Описание

Назначение: канаты двойной свивки применяются для

  • лифтов,
  • талей,
  • скиповых подъемников доменных печей,
  • лесопогрузочных машин.

Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.

Диаметр каната, мм Масса 1000 м каната, кг Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2)
1570 (160) 1670 (170) 1770 (180) 1860 (190)
8,1 236,5 37 31 39 33 42 35  44 36
9,7 342,5 54 46 57 49 61 50  64 53
11,5 464,0 73 62 78 66 83 68  87  71
13,0 605,0 96 81 102 86 100 89  114  93
14,5 763,5 121 102 129 109 136 113  144  118
16,0 941,5 149 126 159 134 168 139  177  145
17,5 1140,0 181 153 192 163 204 169  215  175
19,5 1357,5 216 183 229 194 243 201  256  209
21,0 1594,0 253 215 269 228 285 236  301  246
22,5 1857,0 295 250 314 266 332 275  350  287
24,0 2132,0 339 228 360 305 381 316  402  330
25,5 2426,0 386 327 410 348 434 360  458  375
27,5 2739,0 436 369 463 393 490 406  517  423
29,0 3071,0 488 415 519 441 549 456  580  475
32,0 3768,0 599 509 637 541 674 559  712  583
35,5 4562,5 726 616 771 655 817 677  860  707
38,5 5405,0 860 730 914 776 967 795  –  –
42,0 6346,0 1010 857 1070 911 1135 943  –  –
45,0 7397,5 1175 999 1250 1055 1320 1095  –  –
48,5 8496,0 1350 1145 1435 1220 1520 1255  –  –

*Примечание: Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.