Описание
Назначение: стальные канаты судовые для неподвижного такелажа.
Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | ||||||
1,9 | 14,3 | – | – | – | – | 2,7 | 2,0 | 2,9 | 2,4 |
2,0 | 17,3 | – | – | – | – | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,0 |
2,2 | 20,6 | – | – | – | – | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 3,5 |
2,4 | 24,2 | – | – | – | – | 4,6 | 3,9 | 4,9 | 4,2 |
2,6 | 28,0 | – | – | – | – | 5,4 | 4,6 | 5,7 | 4,8 |
2,8 | 32,0 | 5,5 | 4,6 | 5,8 | 4,9 | 6,2 | 5,2 | 6,5 | 5,5 |
3,1 | 41,1 | 7,1 | 6,0 | 7,5 | 6,4 | 7,9 | 6,7 | 8,4 | 7,0 |
3,5 | 51,2 | 8,8 | 7,5 | 9,3 | 7,9 | 9,9 | 8,4 | 10 | 8,8 |
3,8 | 58,0 | 10 | 8,4 | 10 | 9,0 | 11 | 9,5 | 11 | 9,9 |
4,2 | 72,0 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 |
4,6 | 90,0 | 15 | 13 | 16 | 13 | 17 | 14 | 18 | 15 |
5,6 | 129,0 | 22 | 18 | 23 | 20 | 25 | 20 | 26 | 21 |
6,4 | 175,0 | 30 | 26 | 32 | 27 | 33 | 28 | 35 | 29 |
7,4 | 228,0 | 39 | 33 | 41 | 35 | 44 | 36 | 46 | 38 |
8,2 | 288,0 | 49 | 42 | 52 | 44 | 55 | 46 | 58 | 48 |
9,2 | 360,0 | 62 | 32 | 66 | 56 | 69 | 58 | 73 | 60 |
10,0 | 435,0 | 74 | 63 | 79 | 67 | 83 | 69 | 89 | 72 |
11,0 | 516,0 | 89 | 75 | 94 | 80 | 100 | 82 | 105 | 86 |
12,0 | 604,0 | 104 | 88 | 110 | 94 | 117 | 96 | 123 | 100 |
13,0 | 699,0 | 120 | 102 | 128 | 108 | 135 | 112 | 143 | 117 |
14,0 | 802,0 | 138 | 117 | 147 | 124 | 155 | 128 | 164 | 134 |
15,0 | 911,0 | 157 | 133 | 167 | 141 | 176 | 146 | 186 | 152 |
15,5 | 1030,0 | 177 | 150 | 188 | 159 | 199 | 164 | 210 | 171 |
16,5 | 1150,0 | 198 | 168 | 211 | 178 | 233 | 184 | 235 | 193 |
18,5 | 1441,0 | 248 | 210 | 264 | 224 | 279 | 231 | 295 | 241 |
20,0 | 1739,0 | 299 | 254 | 318 | 270 | 337 | 279 | 356 | 292 |
22,0 | 2065,0 | 356 | 302 | 378 | 321 | 400 | 332 | – | – |
24,0 | 2420,0 | 417 | 354 | 443 | 376 | 469 | 387 | – | – |
26,0 | 2800,0 | 483 | 410 | 513 | 435 | 543 | 449 | – | – |
27,5 | 3210,0 | 553 | 470 | 588 | 499 | 623 | 514 | – | – |
*Примечание: канаты могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.