Описание
Назначение: стальные канаты применяется на судовых подъемных установках.
Канаты сертифицированы в системе сертификации ГОСТ Р.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Суммарное разрывное усилие всех проволок/разрывное усилие каната в целом (кН) для маркировочных групп, Н/мм 2 (кгс/мм2) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | 1860 (190) | 1960 (200) | |||||||
0,65 | 2,4 | – | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,50 | 0,45 | 0,52 | 0,48 |
0,75 | 2,8 | – | – | – | – | 0,5 | 0,5 | 0,59 | 0,52 | 0,62 | 0,56 |
0,80 | 3,3 | – | – | – | – | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,63 | 0,74 | 0,67 |
0,85 | 3,8 | – | – | – | – | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 0,86 | 0,78 |
0,90 | 4,3 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,84 | 0,98 | 0,90 |
1,00 | 5,6 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,27 | 1,15 |
1,1 | 6,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
1,2 | 7,9 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | – | – |
1,4 | 10,0 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | – | – |
1,6 | 12,3 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 0,6 | 2,3 | – | – |
1,8 | 17,6 | 3,1 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,7 | 3,4 | – | – |
2,0 | 30,7 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 3,6 | 4,1 | 3,8 | 4,4 | 4,0 | – | – |
2,2 | 23,9 | 4,3 | 3,9 | 4,5 | 4,2 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,6 | – | – |
2,4 | 31,1 | 5,6 | 5,1 | 5,9 | 5,4 | 6,3 | 5,7 | 6,6 | 6,0 | – | – |
2,8 | 39,4 | 7,1 | 6,4 | 7,5 | 6,9 | 7,9 | 7,2 | 8,1 | 7 | – | – |
3,1 | 49,2 | 8,8 | 8,1 | 9,4 | 8,6 | 9,9 | 9,0 | 10 | 9 | – | – |
3,4 | 59,4 | 10 | 9,8 | 11 | 10 | 12 | 9,8 | 12 | 11 | – | – |
3,7 | 70,5 | 12 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | – | – |
4,0 | 82,5 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 15 | – | – |
4,3 | 95,6 | 17 | 15 | 18 | 16 | 19 | 17 | 20 | 18 | – | – |
4,6 | 109,6 | 19 | 18 | 21 | 19 | 22 | 20 | 23 | 21 | – | – |
4,9 | 124,6 | 22 | 20 | 23 | 21 | 25 | 22 | 26 | 24 | – | – |
5,2 | 140,5 | 25 | 23 | 26 | 24 | 28 | 25 | 30 | 27 | – | – |
5,5 | 157,5 | 28 | 26 | 30 | 27 | 31 | 28 | 33 | 30 | – | – |
6,2 | 197,0 | 35 | 32 | 37 | 34 | 39 | 36 | 42 | 38 | – | – |
6,8 | 238,0 | 42 | 39 | 45 | 41 | 48 | 43 | 50 | 46 | – | – |
7,4 | 262,6 | 50 | 46 | 54 | 49 | 57 | 51 | – | – | – | – |
8,0 | 330,5 | 59 | 54 | 63 | 58 | 67 | 60 | – | – | – | – |
8,6 | 382,1 | 69 | 63 | 73 | 67 | 77 | 70 | – | – | – | – |
9,2 | 438,5 | 79 | 72 | 81 | 77 | 88 | 80 | – | – | – | – |
9,8 | 498,5 | 89 | 82 | 95 | 85 | 101 | 91 | – | – | – | – |
10,5 | 562,0 | 101 | 93 | 107 | 97 | 114 | 102 | – | – | – | – |
11,5 | 700,5 | 126 | 116 | 134 | 121 | 142 | 127 | – | – | – | – |
*Примечание: канаты одинарной свивки могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.
Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.