Описание
Назначение: Применяется как канаты общего назначения, кроме грузоподъемных кранов.
Номинальный диаметр каната, мм | Приблизительная номинальная масса единицу длины, кг/100м | Минимальное разрушающее усилие, кН | ||
---|---|---|---|---|
волоконный сердечник | стальной сердечник | Ранг каната | ||
1770 | ||||
волоконный сердечник | стальной сердечник | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 8,68 | 9,53 | 13,1 | 15,3 |
6 | 12,5 | 13,7 | 18,8 | 22,0 |
7 | 17,0 | 18,7 | 25,6 | 30,0 |
8 | 22,1 | 24,4 | 33,4 | 39,2 |
9 | 28,0 | 30,9 | 42,3 | 49,6 |
10 | 34,6 | 38,1 | 52,2 | 61,2 |
11 | 41,9 | 46,1 | 63,2 | 74,1 |
12 | 49,8 | 54,9 | 75,2 | 88,2 |
*Примечание: Канаты могут быть изготовлены из оцинкованной проволоки. Маркировочная группа оцинкованных канатов согласовывается с потребителем при оформлении заказа.