Описание
Назначение: Для изготовления деталей автомобиля “ВАЗ”.
Диаметр проволоки: 1,5 – 6,0 мм.
Марка стали: 10, 15 – по ГОСТ 1050-88; 10кп по ГОСТ 10702-78.
Химический состав стали
Элемент | 10кп | 10 | 15 |
---|---|---|---|
С | 0,07-0,14 | 0,07-0,14 | 0,12-0,19 |
Si | не более 0,03 | 0,17-0,37 | 0,17-0,37 |
Мп | 0,25-0,50 | 0,35-0,65 | 0,35-0,65 |
Сг | не более 0,15 | не более 0,15 | не более 0,25 |
Ni | не более 0,25 | не более 0,25 | не более 0,25 |
S | не более 0,040 | не более 0,040 | не более 0,040 |
Р | не более 0,035 | не более 0,035 | не более 0,035 |
Механические свойства проволоки
Марка стали | Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву σв, МРа (кгс/мм ), не менее | Относительное удлинение σ5% не менее | Число перегибов, не менее |
---|---|---|---|---|
Нагартованная 10,10 кп | 1,5 | 430(44) | 8 | 3 |
1,6-3,2 | 6 | |||
3,5 | 9 | |||
3,8-4,2 | 5 | |||
4,4-5,0 | 9 | |||
5,6;6,0 | 5 | |||
Нагартованная 15 | 1,8; 3,0 | 780(80) | – | 7 |
Калиброванная 10,10кп | 2,95-6,0 | 430-640(44-65) | – | – |
Проволока поставляется с консервационной смазкой, без упаковки, в металлических контейнерах потребителя.
Масса мотка в зависимости от диаметра проволоки в пределах 60 – 100 кг:
- для проволоки диаметра 1,5 мм – мотки с внутренним диаметром – не менее 300 мм;
- для проволоки диаметром свыше 1,5 мм – мотки с внутренним диаметром – не менее 450 мм.