Описание
Назначение: Проволока предназначена для автоматической электродуговой сварки под флюсом газонефтепроводных труб большего диаметра из низколегированных сталей, расчитанных на высокое рабочее давление, эксплуатируемых в макроклиматических районах с умеренным (У) и холодным климатом (ХЛ).
Материалы: Проволока изготавливается из стали марок:
Марка стали | Массовая доля химических элементов, не более (или в пределах), % | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С | Si | Мn | Сг | Ni | Мо | AI | S | Р | N | Sn | As | Ti | V | Cu | B | B/N | |
Св-08ГА | 0,06-0,09 | 0,06 | 0,80-1,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
Св-08ГМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,90-1,30 | 0,30 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
Св-08ГНМ | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 0,60-1,00 | 0,30 | 0,60-0,85 | 0,90-1,05 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
Св-08Г1НМА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
Св-08Г1НМФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,35-0,50 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,04-0,08 | 0,20 | – | – |
Св-08Г1НФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 0,65-0,85 | 0,25-0,45 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,04-0,08 | 0,20 | – | – |
Св-08Г2НФАА | 0,06-0,09 | 0,20-0,40 | 1,30-1,80 | 0,30 | 2,00-2,40 | 0,25-0,45 | 0,05 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 0,08 | 0,20 | – | – |
Св-08ХМ | 0,06-0,09 | 0,12-0,25 | 0,35-0,55 | 0,95-1,15 | 0,20 | 0,50-0,65 | 0,05 | 0,010 | 0,012 | 0,010 | – | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
Св-10ГАА | 0,06-0,10 | 0,06 | 1,10-1,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20-0,35 | 0,015-0,035 | 0,005 | 0,02 | 0,012 | 0,08 | 0,08 | – | – | 0,20 | – | – |
S2М0 | 0,06-0,10 | 0,05-0,20 | 0,95-1,20 | 0,15 | 0,15 | 0,45-0,65 | 0,03 | 0,005 | 0,012 | 0,010 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,20 | – | – |
MMK-ER70S | 0,06-0,10 | 0,70-0,85 | 1,40—1,60 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,010 | 0,020 | 0,010 | – | – | 0,04 | 0,010 | 0,08 | 0,010 | 0,65-1,00 |
Диаметр и допуск на диаметр
Диаметр, мм | Допуск на диаметр, мм |
---|---|
3,0; 4,0; 5,0 | -0,09 |
Механические свойства
Марки стали | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 |
---|---|
S2MO, Св-08ГНМ | 588 – 882 |
Св-08ГА Св-08ГМ Св-08Г1НМА Св-08Г1НМФАА Св-08Г1НФАА Св-08Г1Н2ФАА Св-08ХМ Св-10ГАА MMK-ER70S |
не более 931 |
S2М0 (для ТЭСЦ “высота 239”) | 686 – 931 |
Намот и упаковка
Диаметр проволоки, мм | Наружный* диаметр мотка (бунта), мм | Внутренний* диаметр мотка (бунта), мм | Ширина* мотка (бунта), мм | Вес мотка (бунта), кг | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
3,0; 4,0; 5,0 бунт |
не более 700 | не более 420 | 500 | не более 750 | Возможна намотка бунтов на картонную обечайку. Бунты увязываются металлической лентой в четырех местах с установкой грузозахватных колей, внутрь закладывается 300 гр. силикагеля. Оборачивается полиэтиленовой пленкой и затем полипропиленовой тканью. Устанавливается и закрепляется на деревянный паллет. |
3,0; 4,0; 5,0 розетта |
700 – 800 | 430 – 450 | не более 1250 | 900 – 1200 | Намотка на картонную обечайку. Увязывается металлической лентой в четырех местах с установкой грузозахватных колец, внутрь закладывается 300 гр. силикагеля. Оборачивается в картон, затем в слой полиэтиленовой пленки толщиной 30 – 60 мкм, затем 2 – 3 слоя пленки, толщиной 15 – 30 мкм. Устанавливается и закрепляется на деревянный паллет. |
*Размеры не контролируются.