Описание
Назначение: стальная проволока предназначена для армирования железобетонных конструкций
Материал: Изготавливается из стали марок: Ст1пс, Ст1сп, С4С, 1кп.
Основные параметры и размер проволоки
Номинальный диаметр проволоки d | Размер а | Глубина вмятин h | Шаг вмятин S | Длина выступа b | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
номинальный | предель-ные отклоне-ния | номинальный | предель-ные отклоне-ния | номинальный | предель-ные отклоне-ния | номинальный | предель-ные отклоне-ния | |
2.5 | 2.5 | + 0,02 – 0,07 | 0,12 | +0,02 – 0,05 | 1,75 | +/- 0,2 | 0,5 | +/- 0,2 |
2,7 | 2,7 | + 0,03 – 0,08 | 0,13 | + 0,02 – 0,05 | 1,90 | +/- 0,2 | 0,6 | +/- 0,2 |
2,8 | 2,8 | + 0,03 – 0,10 | 0,13 | + 0,02 – 0,05 | 2,00 | +/- 0,2 | 0,6 | +/- 0,2 |
3,3 | 3,3 | + 0,04 – 0,12 | 0,16 | + 0,02 – 0,05 | 2,25 | +/- 0,2 | 0,7 | +/- 0,2 |
3,4 | 3,4 | + 0,04 – 0,12 | 0,17 | + 0,02 – 0,05 | 2,25 | +/- 0,2 | 0,7 | +/- 0,2 |
3,5 | 3,5 | + 0,04 – 0,12 | 0,17 | + 0,02 – 0,05 | 2,25 | +/- 0,2 | 0,7 | +/- 0,2 |
3,7 | 3,7 | + 0,04 – 0,12 | 0,18 | + 0,02 – 0,05 | 2,50 | +/- 0,2 | 0,8 | +/- 0,2 |
3,8 | 3,8 | +0,04 -0,12 | 0,18 | + 0,02 – 0,05 | 2,50 | +/- 0,2 | 0,8 | +/- 0,2 |
4,3 | 4,3 | + 0,04 – 0,13 | 0,20 | + 0,02 – 0,05 | 2,75 | +/- 0,2 | 0,9 | +/- 0,2 |
4,4 | 4,4 | + 0,04 – 0,13 | 0,21 | + 0,02 – 0,05 | 2,75 | +/- 0,2 | 0,9 | +/- 0,2 |
4,5 | 4,5 | + 0,04 – 0,13 | 0,21 | + 0,02 – 0,05 | 2,75 | +/- 0,2 | 0,9 | +/- 0,2 |
4,7 | 4,7 | + 0,05 – 0,15 | 0,22 | + 0,02 – 0,05 | 3,00 | +/- 0,2 | 1,0 | +/- 0,2 |
4,8 | 4,8 | + 0,05 – 0,15 | 0,23 | + 0,02 – 0,05 | 3,00 | +/- 0,2 | 1,0 | +/- 0,2 |
5,5 | 5,5 | + 0,06 – 0,17 | 0,26 | + 0,02 – 0,05 | 3,25 | +/- 0,2 | 1,1 | +/- 0,2 |
5,75 | 5,75 | + 0,06 – 0,18 | 0,20 | + 0,02 – 0,05 | 3,50 | +/- 0,2 | 1,2 | +/- 0,2 |
5,8 | 5,8 | + 0,06 – 0,18 | 0,27 | + 0,02 – 0,05 | 3,50 | +/- 0,2 | 1,2 | +/- 0,2 |
6,0 | 6,0 | + 0,06 – 0,18 | 0,29 | + 0,02 – 0,05 | 3,50 | +/- 0,2 | 1,2 | +/- 0,2 |
Механические свойства проволоки
Номинальный диаметр проволоки d, мм | Разрывное усилие Р, rН (кгс) | Усилие соответствующее условному пределу текучести Р02, гН(кгс) | Число перегибов | Относительное удлинение G100,% | Линейная плотность не более, кг |
---|---|---|---|---|---|
2,5 | 29 (300) | 25 (260) | 4 | 1,8 | 0,035 |
2,7 | 0,047 | ||||
2,8 | 0,049 | ||||
3,3 | 54 (550) | 51 (515) | 2,0 | 0,062 | |
3,4 | 59 (600) | 53 (540) | 2,3 | 0,067 | |
3,5 | 61 (620) | 53 (540) | 2,3 | 0,070 | |
3,7 | 2,5 | 0,078 | |||
3,8 | 0,085 | ||||
4,3 | 86 (877) | 80 (816) | 3,0 | 0,100 | |
4,4 | 96 (980) | 87 (890) | 3,0 | 0,110 | |
4,5 | 96 (980) | 87 (890) | 3,0 | 0,114 | |
4,7 | 0,126 | ||||
4,8 | 0,134 | ||||
5,5 | 118 (1200) | 108 (1100) | 3,1 | 0,170 | |
5,75 | 103 (1050) | 100 (1020) | 3,1 | 0,190 | |
5,8 | 127 (1300) | 125 (1270) | 3,3 | 0,190 | |
6,0 | 143 (1460) | 137 (1390) | 3,3 | 0,210 |
Намот и упаковка
Диаметр проволоки, мм | Наружный* диаметр мотка (бунта), мм | Внутренний* диаметр мотка (бунта), мм | Ширина* мотка (бунта), мм | Вес мотка (бунта), кг | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
3,3 – 6,0 бунт | 830 | 400 | 450 | до 1000 | Бухты увязываются в 4-х местах основной вязкой из проволоки диаметром 6,0 мм и вспомогательной вязкой из проволоки диаметром 2,0 – 3,0 мм. |
2,5 – 3,5 бунт | 800 | 412 | 500 | до 1000 | Бунты наматываются на картонную обечайку, увязываются металлической лентой в четырех местах. |
*Размеры не контролируются
Посмотрите также проволоку стальную оцинкованную.