Описание
Легированная стальная сварочная проволока служит для сварки изделий из металла. Низкоуглеродистая сварочная проволока служит исходным сырьем для производства электродов и материалов для пайки. Сварочная проволока применятся во всех отраслях промышленности и строительства.
Проволока стальная сварочная изготавливается методом холодного волочения (протяжка сырья через систему волоков определенного диаметра).
Стальная варочная проволока может изготавливаться омедненной или без покрытия.
ОАО «ММК-Метиз» производит и продает проволоку сварочную, которая соответствует требованиям ГОСТ 2246-70 и других индивидуальных нормативных документов. Вы можете купить сварочную проволоку различных диаметров. Продукция поставляется в мотках, кассетах или розеттах.
Назначение: стальная проволока для сварки (наплавки), для изготовления электродов.
Вид поверхности: неомедненная
Диаметр сварочной проволоки: 0,30-10,0 мм – низкоуглеродистая; 0,8-5,0 мм – легированная.
Диаметр проволоки, мм | Для сварки (наплавки) | Для электродов |
---|---|---|
2 | 5 | 6 |
10,0 | – 0,24 | – |
8,0 | – 0,20 | – 0,16 |
6,0 | – 0,16 | – 0,12 |
5,0 | – 0,09 | |
4,0 | ||
3,0 | – 0,09 | |
2,5 | ||
2,0 | – 0,09 | |
1,6 | ||
1,5 | – | |
1,4 | – | |
1,2 | – | |
1,0 | – 0,06 | – |
0,8 | – 0,04 | – |
0,5 | – 0,06 | – |
0,3 | – 0,05 | – |
Химический состав сталей
Элемент, % | Марка стали | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
низкоуглеродистая | легированная | |||||
СвО8 | СвО8А | СвО8ГА | СвО8ГС | СвО8Г2С | СвО8ХМ | |
С, не более | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05-0,11 | 0,06-0,10 |
Мn | 0,35-0,60 | 0,35-0,60 | 0,80-1,1 | 1,40-1,70 | 1,80-2,10 | 0,35-0,60 |
Si, не более | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,60-0,85 | 0,70-0,95 | 0,12-0,30 |
Р, не более | 0,040 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
S, не более | 0,040 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Сг, не более | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,9-1,2 |
Ni, не более | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 |
AI, не более | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Сu, не более | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Механические свойства проволоки из легированных сталей
Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву σв, Н/мм2 (кгс/мм2) | |
---|---|---|
Для сварки (наплавки) | Для изготовления электродов | |
0,8 -1,5 | 882-1323 (90-135) | – |
1,6 | 882-1274 (90-130) | 686-980 (70-100) |
2,0 | 784-1176 (80-120) | 686-980 (70-100) |
свыше 2,0 | 686-1029 (70-105) | 637-931 (65-95) |
На проволоке из низкоуглеродистой стали временное сопротивление разрыву не нормируется.
Намот и упаковка
Диаметр проволоки, мм | Наружный* диаметр мотка (бунта), мм | Внутренний* диаметр мотка (бунта), мм | Ширина* мотка (бунта), мм | Вес мотка (бунта), кг | Упаковка |
---|---|---|---|---|---|
0,30 – 0,70 моток | 290 | 1170 | 90 | 12 – 13 | Мотки упакованы в парафинированую бумагу и полипропиленовую ткань. Мотки формируются в пакеты по 6 – 10 мотков, с увязкой металлической лентой в четырех местах. |
0,80 – 1,40 моток | 600 | 380 | до 170 | 80 | |
1,50 – 3,00 моток | 650 | 470 | до 180 | 80 | |
1,60 – 4,00 моток | 640 | 430 | до 200 | 80 | |
4,00 – 6,00 моток | до 900 | 650 | до 200 | 80 | |
0,8 – 1,6 катушки D200 | 200 | D200 – 52,5 | 46 | 5 | Каждая катушка (кассета) герметично упаковывается в полиэтиленовую пленку и картонную коробку, внутрь полиэтиленового пакета вкладывается пакет с силикагелем. |
0,8 – 2,0 катушки D300 и кассеты К300 К300-52 | 300 | D300 – 52,5 K300 – 180 | D300 – 93 K300 – 98 | 15 (16,5) | |
2,0 – 10,00 бунт | 830 | 400 | 450 | до 1000 | Бунты по согласованию с потребителем могут быть упакованы в парафинированную бумагу и полипропиленовую ткань. Бунты увязываются проволокой диам. 5 – 6 мм в четырех местах и вспомогательной вязкой диам. 2,0 – 3,0 мм в четырех местах. |
0,80 – 5,00 бунт | 800 | 412 | 500 | до 1000 | Бунты наматываются на картонную обечайку, увязываются металлической лентой в четырех местах, по согласованию с потребителем могут быть упакованы в парафинированную бумагу и полипропиленовую ткань. |
*Размеры не контролируются.
Проволока, как в мотках, так и в бунтах и розеттах по требованию потребителя может поставляться на деревянных паллетах.
Проволока диаметром 0,8 – 2,0 мм на катушках и кассетах К300, К300-52, D300, D200 поставляется на деревянных паллетах.
Вес паллета до 1000 кг.
Паллеты, как с деревянной обрешеткой, так и замотанные в стрейч пленку.