Описание
Тканая сетка – это металлическое полотно, которое изготовляется путем перекрестного сплетения продольных и поперечных проволок. Для производства мы используем высоколегированную сталь, которая улучшает характеристики изделия, является устойчивой к коррозии и перепадам температур. Это метизное изделие может быть изготовлено также из низкоуглеродистой стали с цинковым покрытием или без него. Сетка предназначена для использования в промышленности, поэтому она также является устойчивой к химическим веществам: краскам, кислотам, спирту, щелочи, растворителю и маслу.
Сетки бывают ткаными фильтровыми с полотняным переплетением, саржевыми с односторонним и двухсторонним переплетением. Делить на виды их можно в зависимости от материала изготовления и формы ячеек, которые могут быть квадратными или прямоугольными.
Характеристики тканой сетки
Благодаря высокому качеству исполнения и материалу изготовления, тканые сетки, которые производит компания МЕТИЗ, отличаются такими преимущественными характеристиками:
- Устойчивость к коррозии.
- Малый вес.
- Простой монтаж, благодаря малому весу.
- Гибкость.
- Прочность на нагрузку и растяжение.
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивость к химическим веществами.
- Устойчивость к влаге.
- Устойчивость к перепадам температур.
- Устойчивость к стиранию.
Отличные эксплуатационные характеристики позволяют расширить сферу применения тканой сетки.
Сфера применения
Сфера применения сетки зависит от ее вида, формы ячеек и материала изготовления. Сетка с квадратными ячейками часто используется в сельском хозяйстве и машиностроении, в авиационном строении, химической и пищевой промышленности, в горной и нефтедобывающей промышленности и строительстве.
Сетки из нержавеющей проволоки используют для просеивания зерна и сыпучих материалов, в качестве арматуры, для очистки воздуха и ограждения, создания сепараторов и фильтров. Они могут быть использованы для ленточных конвейеров туннельных печей, сушильных агрегатов, которые применяют в пищевой и химической промышленности.
Сетки из низкоуглеродистой проволоки применяют в пищевой промышленности для фильтрации масел, в пищевой, химической промышленности и строительстве – для просеивания порошков, а в машиностроении – как воздухонепроницаемый защитный элемент.
Наша компания изготовляет сетки из стальной проволоки диаметром от 0,2 до 2,5 мм.
ГОСТ 3826-82. Сетки тканые с квадратными ячейками
Размер стороны в свету, м | Диаметр проволоки, мм | Число ячеек на дм | Ширина сетки, м | Масса 1м2, кг | Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число ячеек на 1 дм | Ширина сетки, м | Масса 1м2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 0,20 | 167 | 1000, 1300, 1500 | 0,89 | 2,8 | 0,45 | 31 | 1000 | 0,82 |
0,25 | 154 | 1000 | 1,27 | 0,90 | 27 | 1300, 1500, 1000 | 2,80 | ||
0,45 | 0,20 | 154 | 1000, 1300, 1500 | 0,82 | 3,2 | 0,50 | 27 | 1000, 1300, 1500 | 0,87 |
0,25 | 143 | 1000 | 1,18 | 0,80 | 25 | 1000, 1300, 1500 | 2,07 | ||
1,20 | 23 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 4,23 | ||||||
0,5 | 0,20 | 143 | 1000, 1300, 1500 | 0,74 | 3,5 | 0,70 | 24 | 1,45 | |
0,25 | 133 | 1000, 1300, 1500 | 1,10 | 0,90 | 23 | 1000, 1300, 1500 | 2,35 | ||
0,30 | 125 | 1000 | 1,50 | 1,00 | 22 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 2,88 | ||
0,55 | 0,22 | 130 | 1000, 1300, 1500 | 0,82 | 4,0 | 0,60 | 22 | 0,97 | |
0,28 | 121 | 1000, 1300, 1500 | 1,24 | 1,00 | 20 | 1000, 1300, 1500 | 2,59 | ||
1,20 | 19 | 1000, 1300, 1500 | 3,58 | ||||||
0,63 | 0,25 | 114 | 1000 | 0,91 | 4,5 | 0,70 | 19 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 1,20 |
0,32 | 105 | 1000, 1300, 1500 | 1,34 | 0,90 | 19 | 1000, 4300, 1500 | 1,92 | ||
1,80 | 16 | 1000, 1300, 1500 | 6,68 | ||||||
0,7 | 0,22 | 109 | 1000 | 0,69 | 5,0 | 0,70 | 18 | 1000 | 1,06 |
0,28 | 102 | 1000 | 1,02 | 1,20 | 16 | 1000, 1300, 1500, 1800 | 3 | ||
0,32 | 98 | 1000 | 1,25 | 1,60 | 15 | 1000 | 5,04 | ||
2,00 | 14 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 7,42 | ||||||
0,8 | 0,25 | 95 | 1000, 1300, 1500 | 0,76 | 6,0 | 0,70 | 15 | 0,91 | |
0,32 | 89 | 1000, 1300, 1500 | 1,11 | 1,20 | 14 | 1000, 1300, 1500 | 2,59 | ||
2,00 | 13 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 6,48 | ||||||
0,9 | 0,22 | 89 | 1000 | 0,57 | 7,0 | 0,70 | 13 | 0,79 | |
0,36 | 79 | 1000 | 1,33 | 1,20 | 12 | 2,28 | |||
1,80 | 11 | 1000, 1300, 1500 | 4,79 | ||||||
1,0 | 0,25 | 80 | 1000, 1300, 1500 | 0,64 | 8,0 | 0,70 | 12 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 0,70 |
0,32 | 75 | 1000, 1300, 1500 | 0,94 | 1,20 | 11 | 2,03 | |||
0,40 | 71 | 1000 | 1,48 | 1,60 | 10 | 1000 | 3,45 | ||
2,00 | 10 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 5,19 | ||||||
1,1 | 0,36 | 73 | 1000, 1300, 1500 | 0,73 | 9,0 | 1,00 | 10 | 1000, 1800, 2000 | 1,26 |
0,28 | 69 | 1000 | 0,15 | 2,00 | 9 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 4,72 | ||
2,20 | 9 | 5,64 | |||||||
1,2 | 0,32 | 66 | 1000 | 0,82 | 10,0 | 1,00 | 9 | 1000, 1300, 1500 | 1,15 |
0,40 | 63 | 1000 | 0,31 | 2,00 | 8 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 4,31 | ||
1,4 | 0,36 | 57 | 1000 | 0,95 | 12,0 | 1,00 | 8 | 1000, 1300, 1500 | 0,97 |
0,45 | 54 | 1000 | 1,42 | 1,20 | 8 | 1,42 | |||
0,65 | 49 | 1000 | 2,66 | 2,00 | 7 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 3,68 | ||
1,6 | 0,32 | 52 | 1000 | 0,65 | 14,0 | 1,00 | 7 | 1000, 1300, 1500 | 0,84 |
0,40 | 50 | 1000 | 1,04 | 1,40 | 7 | 1000 | 1,6 | ||
2,00 | 6 | 1000, 1300, 1500, 1800, 2000 | 3,27 | ||||||
1,8 | 0,45 | 44 | 1000 | 1,17 | 16,0 | 1,60 | 6 | 1,84 | |
0,55 | 43 | 1000 | 1,66 | 2,50 | 5 | 4,32 | |||
0,70 | 40 | 1000 | 2,50 | ||||||
2,0 | 0,40 | 42 | 1000 | 0,87 | 18,0 | 1,80 | 5 | 1000, 1300, 1500 | 2,08 |
0,50 | 40 | 1000 | 0,28 | 2,50 | 5 | 1800, 2000 | 3,92 | ||
0,60 | 40 | 1000 | 0,77 | ||||||
1,00 | 33 | 1000, 1300, 1500, | 4,44 | ||||||
1,20 | 31 | 1800, 2000 | 6,00 | ||||||
2,2 | 0,45 | 40 | 1000 | 0,99 | 20,0 | 1,60 | 5 | 1000 | 1,53 |
0,70 | 35 | 1000 | 2,16 | 2,00 | 5 | 1000, 1300 | 2,39 | ||
2,5 | 0,40 | 35 | 1000 | 0,72 | 2,50 | 4 | 1500, 1800, 2000 | 3,52 | |
0,50 | 33 | 1000 | 1,08 | ||||||
0,60 | 32 | 1000, 1300, 1500 | 1,49 |
Форма продажи: крупный и мелкий опт, розница
Цена: от 1500 ₸ (точную стоимость уточняйте у нашего менеджера)