Описание
Назначение: Применяются на судовых подъемных установках, для лесосплава, лесной и деревообрабатывающей промышленности.
Диаметр каната, мм | Масса 1000 м каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1570 (160) | 1670 (170) | 1770 (180) | |||||
Разрывное усилие, Н, не менее | |||||||
Сумм. всех проволок в канате | Канаты в целом | Сумм. всех проволок в канате | Канаты в целом | Сумм. всех проволок в канате | Канаты в целом | ||
11,5 | 425,5 | – | – | – | – | 69500 | 59000 |
12,5 | 495,5 | – | – | – | – | 80900 | 68700 |
14,5 | 652,0 | – | – | – | – | 106000 | 90350 |
16,5 | 805,0 | – | – | – | – | 131000 | 111000 |
17,0 | 900,0 | 130500 | 110500 | 138500 | 117000 | 147000 | 124000 |
19,0 | 1090,0 | 158500 | 134500 | 168500 | 143000 | 178500 | 154000 |
25,0 | 1975,0 | 287000 | 243000 | 304500 | 258500 | 322500 | 266500 |
28,0 | 2355,0 | 342000 | 290000 | 363500 | 308000 | 385000 | 318000 |
30,0 | 2770,0 | 402000 | 341500 | 427500 | 362500 | 452500 | 377500 |
34,0 | 3565,0 | 518000 | 440000 | 550000 | 467000 | 582500 | 481500 |
39,0 | 4610,0 | 669500 | 568500 | 711000 | 604000 | 753000 | 622500 |
43,0 | 5625,0 | 816500 | 694000 | 867500 | 736000 | 918500 | 761000 |
51,0 | 7905,0 | 1145000 | 974500 | 1220000 | 1025000 | 1290000 | 1060000 |
59,5 | 10850,0 | 1575000 | 1330000 | 1670000 | 1415000 | 1770000 | 1460000 |
64,5 | 12600,0 | 1820000 | 1550000 | 1945000 | 1650000 | 2060000 | 1700000 |
68,5 | 14250,0 | 2070000 | 1750000 | 2200000 | 1865000 | 2330000 | 1920000 |
*Примечание: стальные канаты тройной свивки могут быть изготовлены из оцинкованной поволоки.