Описание
Гвозди по ГОСТу 4028 63 — это металлические изделия с конической или плоской головкой, с гладким стержнем, на котором есть насечки у головки. Основными характеристиками изделий являются:
- Длина гвоздя, от 20 до 300 мм.
- Диаметр стержня: от 1,2 до 8,8 мм.
- Форма головки: плоская или коническая.
Наличие или отсутствие покрытия. Некоторые гвозди покрывают тонким слоем цинка, это позволяет использовать их в условиях высокой влажности.
Марка гвоздей: Ст1пс, Ст1сп, Ст2пс, Ст2сп, Ст3пс.
В каталоге магазина вы найдете гвозди нашего производства в широком ассортименте: изделия отличаются по размерам и диаметрам. Наибольшей популярностью пользуются модели длиной 100 и 120 мм, с диаметром 4 мм.
Где используют гвозди ГОСТ 4028 63
Гвозди используют в любых видах строительства и ремонта. Они применяются для закрепления двух поверхностей между собой, что обычно необходимо при возведении дома из дерева, производства деревянной тары и поддонов, возведении заборов, установки дверей и других бытовых ситуациях. Иногда гвозди используются при работе с пеноблоками и другими строительными материалами.
У нас только качественные товары, угол заострения по граням на гвоздях не превышает 40 градусов.
Конструкция видов гвоздей:
(мм)
d | D min | h min | L |
---|---|---|---|
1,2 | 2d | 0,6d | 20;25 |
1,4 | 25;32;40 | ||
1,6 | 25;40 | ||
1,8 | 3,5 | 0,6d | 32;40;50;60 |
2,0; (2,2)* | 4 | 40; 50 (45; 60)* | |
2,5; (2,7; 2,8)* | 5 | 50; 60 (40; 55; 70)* | |
3,0; (3,1)* | 6 | 70; 80 (40; 50; 55; 60;90)* | |
3,5; (3,8)* | 7 | 90 (70; 80)* | |
4,0; (4,2; 4,5)* | 7,5 | 100; 120(90; 110)* | |
5,0 | 9 | 120; 150(110)* | |
6,0 | 11 | 150; 200 (250)* | |
7,5 | 13,5 | 250* | |
8,0 | 14,0 | 250 (300)* | |
8,8 | 16,0 | 300 |
Масса строительных гвоздей
Размер dxL,мм | Масса 1000 шт., кг | Размер dxL,мм | Масса 1000 шт., кг |
---|---|---|---|
1,2×20 | 0,183 | 2,0×50 | 1,19 |
1,2×25 | 0,219 | 2,5×50 | 1,87 |
1,4×25 | 0,302 | 2,5×60 | 2,23 |
1,4×32 | 0,385 | 3,0×70 | 3,77 |
1,4×40 | 0,482 | 3,0×80 | 4,33 |
1,6×25 | 0,397 | 3,5×90 | 6,60 |
1,6×40 | 0,633 | 4,0×100 | 9,50 |
1,8×32 | 0,640 | 4,0×120 | 11,50 |
1,8×40 | 0,787 | 5,0×120 | 17,80 |
1,8×50 | 0,967 | 5,0×150 | 21,90 |
1,8×60 | 1,160 | 6,0×150 | 32,40 |
2,0×40 | 0,949 | 6,0×200 | 43,10 |
6,0х250 | 57,0 | ||
7,5х250 | 88,0 | ||
8,0х250 | 96,2 | ||
8,0х300 | 120,0 |
*Геометрические размеры строительных гвоздей с отклонением от ГОСТ 4028-63.